 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Jiangsu, Κίνα
Μάρκα: Focusun
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1pc
Τιμή: $14,000.00/sets 1-1 sets
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα οικοδομικών υλικών, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσιο τροφίμων και | Υπόθεση: | Νέο | Σχήμα πάγου: | Πλάκα πάγου | Τετάρτη: | 380V | Δύναμη: | 18KW | Μέγεθος (L*W*H): | 2200*1500*2000 χιλιοστά | βάρος: | 1250 κλ | Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | 3000 κιλά | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Μηχανές, άλλα, ρυμουλκούμενα, αντλίες, κινητήρες, PLC | Ετικέτα συμπιεστή: | Μπιτσερ | Εφαρμογή: | Βιομηχανική | Λωάι Ντα: | Ντα Ταμ | chat lieu: | SUS304 | Τσατ Λαμ Λαν: | R22/R404a | Φουόνγκ Τσουκ Λαμ Λαν: | Γκόιο | Θουόνγκ Χιου: | ΦΟΚΟΣΟΥΝ | Τσανγκ Λουνγκ Μάι: | 1250KG | Χιτς Θουόκ Μάιος: | 2200*1500*2000 χιλιοστά | Κονγκ Σουάτ: | 18KW | Ντιεν Απ: | 380V | Γεμίσματα: | Δεν ξέρω τι να κάνω. | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα οικοδομικών υλικών, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσιο τροφίμων και | 
| Υπόθεση: | Νέο | 
| Σχήμα πάγου: | Πλάκα πάγου | 
| Τετάρτη: | 380V | 
| Δύναμη: | 18KW | 
| Μέγεθος (L*W*H): | 2200*1500*2000 χιλιοστά | 
| βάρος: | 1250 κλ | 
| Εγγύηση: | 1 έτος | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | 
| Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | 3000 κιλά | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | 
| Βασικά συστατικά: | Μηχανές, άλλα, ρυμουλκούμενα, αντλίες, κινητήρες, PLC | 
| Ετικέτα συμπιεστή: | Μπιτσερ | 
| Εφαρμογή: | Βιομηχανική | 
| Λωάι Ντα: | Ντα Ταμ | 
| chat lieu: | SUS304 | 
| Τσατ Λαμ Λαν: | R22/R404a | 
| Φουόνγκ Τσουκ Λαμ Λαν: | Γκόιο | 
| Θουόνγκ Χιου: | ΦΟΚΟΣΟΥΝ | 
| Τσανγκ Λουνγκ Μάι: | 1250KG | 
| Χιτς Θουόκ Μάιος: | 2200*1500*2000 χιλιοστά | 
| Κονγκ Σουάτ: | 18KW | 
| Ντιεν Απ: | 380V | 
| Γεμίσματα: | Δεν ξέρω τι να κάνω. | 







| Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. |  |  |  |  | |||
| Τύποι |  | Πάρτε το. | Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. |  | |||
| Ηλεκτρονική πηγή |  | ηλεκτρική τάση/ πίεση/ συχνότητα | 380V/3P/50Hz |  | |||
| Κρυώνει. |  |  | R22/R404Α |  | |||
| Ποσότητα πέτρας |  | Kg/ημέρα | 3000 |  | |||
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | 35 |  | |||
|  | Θερμοκρασία νερού | °C | 20 |  | |||
| Δυνατότητα λειτουργίας | Δυνατότητα λειτουργίας της δομής του λιθάνθρακα |  | 0.55 |  | |||
|  | Δυνατότητα εκφόρτωσης | Κου | 0.55 |  | |||
|  | Καυτό νερό | Κου | 0.37 |  | |||
|  | Συνολική ισχύς | Κου | 14.41 |  | |||
|  | Συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα | Κου | 18 |  | |||
| Μαϊ νεν | Εμπορικό σήμα |  | Μπιτσερ |  | |||
|  | Ποσότητα πέτρας | Κου | 21.4 |  | |||
|  | Δυνατότητα λειτουργίας | Κου | 11.84 |  | |||
|  | Μαϊ νεν | kW/Kw | 1.8 |  | |||
|  | Δύναμη | Hp | 15 |  | |||
| Πιο πολύ. | Δυναμικότητα | Κου | 1.1 |  | |||
|  | Φόρμουλα |  | Γιώ. |  | |||
|  | Τρόπος εγκατάστασης |  | Τοποθέτηση μέσα |  | |||
| Μέγεθος εξωτερικής εμφάνισης | Μέγεθος πέτρας | (長*宽*高) mm Δ*R*C | 2200*1500*2000 |  | |||
|  | Μεγέθους εξωτερικής μορφής | (長*宽*高) mm Δ*R*C | 1300*1200*1450 |  | |||
|  | Διάμετρος του σωλήνα νερού σε πέτρα |  | 4分(1/2") |  | |||
| Τύπος της πρώτης μηχανής | Μεταφορικές μηχανές | Κίλο | 1250 |  | |||
|  | Μεταφορικά συστήματα θέρμανσης | Κίλο | 89 |  | |||
| Απαιτούμενη πίεση στάθμης νερού |  | Μπαρ | 1 |  | |||



Tags: